5
予約状況
3月
4月
5月
6月
7月
8月
ご予約は 毎日午前9時~午後4時30分 まで
利用日の6ヶ月前より受け付けています
メールでの受付はしておりません。
電話でのお申し込みをお願いいたします。
◆令和8年のゴールデンウイーク(5/2~5/6)の受付は、1月13日(火)より受け付け致します。
ご予約の前にご予約について(クリック)及びご利用のお願い(クリック)をご確認ください。
ご利用料金及びキャンセルポリシーは こちら(クリック) のご確認をお願いいたします。
TEL:0439-27-2020
FAX:0439-27-2205
◆三連休(1・2月を除く)・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始週間は、ハイシーズンとなります。
上記のサイトの予約については、利用日の1ヶ月前までは2泊以上の方を受け付けます。
1泊の予約のについては1ヶ月以内の受付となります。
但し、お盆・年末年始は1泊で受け付けています。
---お願い---
サイト数や人数を制限しています。詳しくは「ご予約について」をご覧ください。
アーリーチェクインの予約を除いては、清掃等の準備の関係でチェックイン時間前の
入場はできませんので、サイトは13時・ログは14時以降にお越しください
| チェックイン | チェックアウト | |
|---|---|---|
| ログハウス |
|
|
| テントサイト |
|
|
| サイト名 | 料金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 普通サイト | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源サイト | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ1 | 18,000 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| ログ2 | 18,000 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ログ3 | 18,000 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| ログ4 | 13,000 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| ログ5 | 13,000 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| やなぎ | 16,000 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸太 | 17,000 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| かえで | 20,000 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山ごや | 22,000 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| いろり | 24,000 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| けやき | 24,000 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| いちょう | 24,000 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| せせらぎ | 25,000 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ふる里 | 27,000 |
| ※ | 上記は5名様の税抜き料金です。5名様以降1500円/名追加となります |
| ▲:残りわずか×:予約済み 無印:まだ空きがあります。 |
| サイト名 | 料金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| 普通サイト | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源サイト | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ1 | 18,000 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ログ2 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ3 | 18,000 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ログ4 | 13,000 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ログ5 | 13,000 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| やなぎ | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸太 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| かえで | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山ごや | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| いろり | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| けやき | 24,000 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| いちょう | 24,000 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| せせらぎ | 25,000 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ふる里 | 27,000 | × |
| ※ | 上記は5名様の税抜き料金です。5名様以降1500円/名追加となります |
| ▲:残りわずか×:予約済み 無印:まだ空きがあります。 |
| サイト名 | 料金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 普通サイト | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源サイト | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ1 | 18,000 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ2 | 18,000 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| ログ3 | 18,000 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| ログ4 | 13,000 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| ログ5 | 13,000 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| やなぎ | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸太 | 17,000 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| かえで | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山ごや | 22,000 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| いろり | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| けやき | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| いちょう | 24,000 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| せせらぎ | 25,000 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ふる里 | 27,000 |
| ※ | 上記は5名様の税抜き料金です。5名様以降1500円/名追加となります |
| ▲:残りわずか×:予約済み 無印:まだ空きがあります。 |
| サイト名 | 料金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 普通サイト | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源サイト | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ1 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ2 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ3 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ4 | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ5 | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| やなぎ | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸太 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| かえで | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山ごや | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| いろり | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| けやき | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| いちょう | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| せせらぎ | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ふる里 | 27,000 |
| ※ | 上記は5名様の税抜き料金です。5名様以降1500円/名追加となります |
| ▲:残りわずか×:予約済み 無印:まだ空きがあります。 |
| サイト名 | 料金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 普通サイト | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源サイト | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ1 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ2 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ3 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ4 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ5 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| やなぎ | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸太 | 17,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| かえで | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山ごや | 22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| いろり | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| けやき | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| いちょう | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| せせらぎ | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ふる里 | 27,000 |
| ※ | 上記は5名様の税抜き料金です。5名様以降1500円/名追加となります |
| ▲:残りわずか×:予約済み 無印:まだ空きがあります。 |
| サイト名 | 料金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 普通サイト | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源サイト | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ1 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ2 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ3 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ4 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログ5 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| やなぎ | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸太 | 17,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| かえで | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山ごや | 22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| いろり | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| けやき | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| いちょう | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| せせらぎ | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ふる里 | 27,000 |
| ※ | 上記は5名様の税抜き料金です。5名様以降1500円/名追加となります |
| ▲:残りわずか×:予約済み 無印:まだ空きがあります。 |